ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

Telegram Premium

63 Premium BOT START + ACTIVE 30 DAYS [RU NUMBERS +7] $11.64 1 30 000 7 minutes
64 Telegram Premium Members [30 Days Premium] $12.38 1 30 000

Telegram Members

5 Telegram Cheap Members [No Refill] [Cheapest] $0.01 1 1 000 000
4 Telegram Cheap Members [No Refill] [LQ] $0.032 1 100 000
1 Telegram Members [30 Days Non-Drop] $0.22 10 50 000
2 Telegram Members [60 Days Non-Drop] $0.26 1 50 000
3 Telegram Members [90 Days Non-Drop] $0.28 1 50 000
31 Telegram Members | Non Drop $0.62 10 10 000 000

Telegram Members [Targeted]

20 🇺🇸 Telegram Members [USA] [Non-Drop] $0.54 10 2 000
18 🇷🇺 Telegram Members [Russian] [30 Days Non-Drop] $0.57 10 15 000
19 🇪🇺 Telegram Members [European] [30 Days Non-Drop] $0.57 1 5 000
21 🇷🇺 Telegram Members [Russian] [60 Days Non-Drop] $0.80 1 10 000
22 🇷🇺 Telegram Members [Russian] [90 Days Non-Drop] $0.99 1 10 000

Telegram Premium Bot Start

29 Telegram Premium Bot Start + ACTIVITY [7 DAYS] $3.30 10 30 000
30 Telegram Premium Bot Start + Activity [90 Days Premium] $3.64 1 30 000
28 Telegram Premium Bot Start + ACTIVITY [14 DAYS] $4.50 10 30 000

Telegram Stars / Premium Subscription

16 Telegram PREMIUM to any Username [3 MONTHS] $9.00 1 2 147 483 647
17 Telegram Stars for Profile [OWN] $10.80 50 100 000 000
15 Telegram PREMIUM to any Username [6 MONTHS] $12.00 1 2 147 483 647
14 Telegram PREMIUM to any Username [1 YEAR] $21.00 1 2 147 483 647

Telegram Post Reactions [For private channels]

35 Telegram Positive Reactions for Private Channel [👍 ❤️ 🔥 🎉🤩 😁] $0.05 1 1 000
36 Telegram Negative Reactions for Private Channel [👎 🤮 😁 🤯 😢 🤔 💩 🤬] $0.05 1 1 000
37 Telegram Post Reaction for Private Channel [👍] $0.05 1 1 000
38 Telegram Post Reaction for Private Channel [🔥] $0.05 1 1 000
39 Telegram Post Reaction for Private Channel [❤️] $0.05 1 1 000
40 Telegram Post Reaction for Private Channel [👎] $0.05 1 1 000
41 Telegram Post Reaction for Private Channel [😈] $0.05 1 1 000
42 Telegram Post Reaction for Private Channel [🕊] $0.05 1 1 000
34 Telegram Members [Add to the channel before orders for reactions] $1.99 1 1 000

VK

8 VK Post Views [OWN] $0.01 1 10 000 000
9 VK Video Views [OWN] $0.01 1 10 000 000
10 VK Clip Views [OWN] $0.01 1 10 000 000
12 VK Products Views [OWN] $0.01 1 10 000 000
11 VK Playlist Plays [OWN] $0.03 1 10 000 000
7 VK Likes $0.15 1 10 000
6 VK Followers $0.30 1 10 000
32 VK Reposts $0.42 1 1 500
33 VK Comment Likes $0.48 1 100
13 VK Poll Votes $1.50 1 10 000

YouTube

23 YouTube Views [Instant] [500/day] [Drop: 5-8%] [Lifetime ♻️] $0.56 100 1 000 000
26 YouTube Views [SuperInstant] [5k/day] [Non-Drop] [Lifetime ♻️] $1.08 100 1 000 000
25 YouTube Views [SuperInstant] [5k/day] [Drop: 5-8%] [Lifetime ♻️] $1.10 100 1 000 000
27 YouTube Views [SuperInstant] [30k/day] [Non-Drop] [Lifetime ♻️] $1.55 100 1 000 000
24 YouTube Views [Instant] [2-4k/day] [Drop: 5-8%] [Lifetime ♻️] $2.20 20 100 000

Telegram Members [CHEAP]

54 Telegram Cheap Members [R7] [Cheapest] $0.04 1 100 000
55 Telegram Cheap Members [R3] [Cheapest] $0.04 1 100 000
52 Telegram Cheap Members [R60] [Cheapest] $0.05 1 100 000
53 Telegram Cheap Members [R30] [Cheapest] $0.05 1 100 000
56 Telegram Cheap Members [R90] [Cheapest] $0.05 1 1 000 000
51 Telegram Cheap Members [3 Days Refill] [High Drop Possible] $0.06 1 100 000
50 Telegram Cheap Members [No Refill] $0.07 1 100 000
44 Telegram Members [No Refill] $0.10 10 100 000
43 Telegram Members [7 Days Non-Drop] $0.23 10 50 000
API discount possible, write ticket
45 Telegram Сheap Members [3 Days Non-Drop] $0.23 1 100 000
49 Telegram Сheap Members [20 Days Refill] $0.29 1 80 000
46 Telegram Сheap Members [30 Days Refill] $0.40 1 100 000
47 Telegram Сheap Members [60 Days Refill] $0.45 1 100 000
48 Telegram Сheap Members [90 Days Refill] $0.51 1 100 000

⭐️ Telegram Members [BEST]

58 Telegram Members [30 Days NON-DROP] $0.45 1 100 000 18 minutes
59 Telegram Members [NON-DROP] [LIFETIME ♻️] $0.54 20 200 000
57 Telegram Members [NON-DROP] [LIFETIME ♻️] $0.90 10 10 000 000
Write us for discount

Telegram Bot Start

61 Telegram Bot Start + ACTIVITY [100% NON-DROP] $0.23 1 100 000 17 minutes
60 Telegram Bot Start [Non-Drop] $0.79 1 60 000

Telegram Members [Targeted HQ]

62 🇷🇺 Telegram Members [RU SIM] [Non-Drop] $2.82 1 50 000
- Instant
- Speed: up to 50k/day
- Russian numbers
- Work for public/private channels and chats (except invite links requiring approval)
- Prohibited topics are rejected
- Channel must be older than 1 month
- NON-DROP FOREVER
- Personal account database, we are a direct supplier

Telegram Views

65 Telegram Post Views $0.02 1 1 000 000
66 Telegram Views 99% Drop | [No Refill] $0.02 1 100 000 000

Telegram PREMIUM [FAST] [BEST]

67 Telegram Premium BOT START [NON-DROP] $6.75 1 300 000 5 minutes
30 Days Premium
68 Telegram Premium Members [14 DAYS] $6.19 1 50 000
There may be drops over time; a refill is in place that can attract some subscriptions without premium or with expiring terms.
69 Telegram Premium Members [30 DAYS] $8.89 1 250 000 1 hour 9 minutes
There may be drops over time; a refill is in place that can attract some subscriptions without premium or with expiring terms.
70 Telegram Premium Members [60 DAYS] $12.38 1 50 000 2 minutes
There may be drops over time; a refill is in place that can attract some subscriptions without premium or with expiring terms.
72 Telegram Premium Followers [FULL NON DROP] $23.40 1 50 000
71 Telegram Premium BOOST [1+ DAYS] $33.75 1 25 000
There may be drops over time; a refill is in place that can attract some subscriptions without premium or with expiring terms.

MAX

84 MAX Подписчики [No Refill] $1.13 1 1 000 000
74 MAX Post Views [1 Post] $4.03 1 50 000
- Просмотры на пост (НА КАНАЛЕ)
- Женские фото, имена
- Ру/СНГ гео
- Мгновенный старт
- Кнопка отмены
- После полного релиза будет скорость до 10 тысяч в сутки
82 MAX Followers [30 Days] $9.07 1 50 000
Подписчики на 30 дней
75 MAX Mix Positive Post Reactions $10.08 1 50 000
- Положительные реакции на пост в канале МАКС!
- Женские фото, имена
- Ру/СНГ гео
- Мгновенный старт
- Кнопка отмены
- Без гарантии (Мы не знаем что в голове у соц сети МАХ)
- После полного релиза будет скорость до 10 тысяч в сутки
78 MAX Reposts $10.08 1 50 000
- Репосты поста из канала
- Женские фото, имена
- Ру/СНГ гео
- Мгновенный старт
- Кнопка отмены
- Без гарантии (Мы не знаем что в голове у соц сети МАХ)
- После полного релиза будет скорость до 10 тысяч в сутки
79 MAX Post Reaction [👍] $10.08 1 50 000
Реакция на пост
80 MAX Post Reaction [❤️] $10.08 1 50 000
Реакция на пост
81 MAX Post Reaction [🔥] $10.08 1 50 000
Реакция на пост
83 MAX Followers [60 Days] $16.12 1 50 000
Подписчики на 60 дней
76 MAX Followers [90 Days] $21.67 1 50 000
- Подписчики на 90 суток
- Женские фото, имена
- Ру/СНГ гео
- Мгновенный старт
- Кнопка отмены
- Без гарантии (Мы не знаем что в голове у соц сети МАХ)
- После полного релиза будет скорость до 10 тысяч в сутки

Подписчики без списаний с нашей стороны до срока 90 суток, после срока происходит списание
73 MAX Followers [NON-DROP] $39.40 1 50 000
- Подписчики БЕЗ СПИСАНИЙ с нашей стороны
- Женские фото, имена
- Ру/СНГ гео
- Мгновенный старт
- Кнопка отмены
- Без гарантии (Мы не знаем что в голове у соц сети МАХ)
- После полного релиза будет скорость до 10 тысяч в сутки
77 MAX Bot Start $50.36 1 50 000
- Бот старты без отписки от бота с нашей стороны
- Женские фото, имена
- Ру/СНГ гео
- Мгновенный старт
- Кнопка отмены
- Без гарантии (Мы не знаем что в голове у соц сети МАХ)
- После полного релиза будет скорость до 10 тысяч в сутки

TikTok

85 TikTok Views [Fast] [No Refill] $0.01 10 500 000

NEW SERVICE [OWN BASE] [NON-DROP]

92 Telegram Followers 3 Days [NON DROP][Low Drop] $0.21 1 100 000
86 Telegram Followers 3 Days [NON DROP] $0.23 1 100 000
93 Telegram Followers 7 Days [NON DROP][Low Drop] $0.25 1 100 000
87 Telegram Followers 7 Days [NON DROP] $0.30 1 100 000
94 Telegram Followers 14 Days [NON DROP][Low Drop] $0.30 1 100 000
88 Telegram Followers 14 Days [NON DROP] $0.34 1 100 000
95 Telegram Followers 30 Days [NON DROP][Low Drop] $0.57 1 100 000
96 Telegram Followers 60 Days [NON DROP][Low Drop] $0.68 1 100 000
89 Telegram Followers 30 Days [NON DROP] $0.74 1 100 000
97 Telegram Followers 90 Days [NON DROP][Low Drop] $0.75 1 100 000
90 Telegram Followers 60 Days [NON DROP] $0.77 1 100 000
91 Telegram Followers 90 Days [NON DROP] $0.78 1 100 000

NEW SERVICE [OWN BASE] [REFILL]

98 Telegram Followers 7 Days [Refill] $0.12 1 100 000
99 Telegram Followers 15 Days [Refill] $0.17 1 100 000
100 Telegram Followers 30 Days [Refill] $0.31 1 100 000
101 Telegram Followers 60 Days [Refill] $0.36 1 100 000
102 Telegram Followers 90 Days [Refill] $0.43 1 100 000

NEW SERVICE [OWN BASE] [HIGH DROP] [REFILL]

103 Telegram Followers 3 Days [High Drop][Refill] $0.03 1 1 000 000
104 Telegram Followers 30 Days [High Drop][Refill] $0.03 1 1 000 000

Telegram Reactions

105 Telegram Mix Positive Reactions [👍🎉🔥❤️🥰🤩👏🏻] $0.02 1 30 000
106 Telegram Mix Positive Reactions [🔥👍❤️🎉] $0.02 1 30 000
107 Telegram Mix Positive Reactions [🔥❤️] $0.02 1 30 000
108 Telegram Mix Positive Reactions [👍❤️] $0.02 1 30 000
109 Telegram Mix Negative Reactions [👎💩🤮🤬🖕] $0.02 1 30 000
110 Telegram Mix Negative Reactions [🤡👎💩🤮🖕] $0.02 1 30 000
111 Telegram Mix Negative Reactions [👎💩] $0.02 1 30 000
112 Telegram Mix Negative Reactions [👎💩🤡] $0.02 1 30 000
113 Telegram Mix Positive Reactions [👍🤩🎉🔥❤️] $0.02 1 30 000
114 Telegram Mix Positive Reactions [👍❤️🔥🎉😁] $0.02 1 30 000
115 Telegram Mix Negative Reactions [👎😢💩🤮🤬] $0.02 1 30 000
116 Telegram Mix Positive Reactions [👍❤️🔥🎉👏] $0.02 1 30 000
117 Telegram Mix Negative Reactions [👎😱💩😢🤮] $0.02 1 30 000
118 Telegram Reaction [👾] $0.02 1 30 000
119 Telegram Reaction [🍌] $0.02 1 30 000
120 Telegram Reaction [😁] $0.02 1 30 000
121 Telegram Reaction [🍾] $0.02 1 30 000
122 Telegram Reaction [💔] $0.02 1 30 000
123 Telegram Reaction [🤬] $0.02 1 30 000
124 Telegram Reaction [🎄] $0.02 1 30 000
125 Telegram Reaction [👏] $0.02 1 30 000
126 Telegram Reaction [🤡] $0.02 1 30 000
127 Telegram Reaction [😢] $0.02 1 30 000
128 Telegram Reaction [😈] $0.02 1 30 000
129 Telegram Reaction [👎] $0.02 1 30 000
130 Telegram Reaction [🕊️] $0.02 1 30 000
131 Telegram Reaction [😡] $0.02 1 30 000
132 Telegram Reaction [👀] $0.02 1 30 000
133 Telegram Reaction [🤮] $0.02 1 30 000
134 Telegram Reaction [🔥] $0.02 1 30 000
135 Telegram Reaction [👻] $0.02 1 30 000
136 Telegram Reaction [❤️] $0.02 1 30 000
137 Telegram Reaction [😍] $0.02 1 30 000
138 Telegram Reaction [⚡️] $0.02 1 30 000
139 Telegram Reaction [🌭] $0.02 1 30 000
140 Telegram Reaction [💯] $0.02 1 30 000
141 Telegram Reaction [🎃] $0.02 1 30 000
142 Telegram Reaction [💋] $0.02 1 30 000
143 Telegram Reaction [🤣] $0.02 1 30 000
144 Telegram Reaction [👍] $0.02 1 30 000
145 Telegram Reaction [🖕] $0.02 1 30 000
146 Telegram Reaction [🗿] $0.02 1 30 000
147 Telegram Reaction [🌚] $0.02 1 30 000
148 Telegram Reaction [🤓] $0.02 1 30 000
149 Telegram Reaction [😐] $0.02 1 30 000
150 Telegram Reaction [👌] $0.02 1 30 000
151 Telegram Reaction [🎉] $0.02 1 30 000
152 Telegram Reaction [💩] $0.02 1 30 000
153 Telegram Reaction [💊] $0.02 1 30 000
154 Telegram Reaction [🙏] $0.02 1 30 000
155 Telegram Reaction [🎅] $0.02 1 30 000
156 Telegram Reaction [😱] $0.02 1 30 000
157 Telegram Reaction [☃️] $0.02 1 30 000
158 Telegram Reaction [🤩] $0.02 1 30 000
159 Telegram Reaction [🍓] $0.02 1 30 000
160 Telegram Reaction [🏆] $0.02 1 30 000
161 Telegram Reaction [🦄] $0.02 1 30 000
162 Telegram Reaction [🐳] $0.02 1 30 000
163 Telegram Reaction [👩‍💻] $0.02 1 30 000
164 Telegram Reaction [🥱] $0.02 1 30 000
165 Telegram Reaction [🤯] $0.02 1 30 000
166 Telegram Reaction [🥰] $0.02 1 30 000
167 Telegram Reaction [🫡] $0.02 1 30 000

Twitch

168 Twitch Followers [60 Days NonDrop] $0.20 1 2 000 000

Instagram

170 Instagram Followers [No Refill] $0.11 1 1 000 000

Other

169 Cash $1.00 1 1 000 000